Hauptmenü
PR Agentur und PR Beratung
Mitbewerberanalyse

Wir nehmen Ihre Mittbewerber unter die Lupe. Der Sinn: neue Keywörter finden und sehen wie und wo wir die Nase vorne haben oder haben werden:
Unten stehende Analyse erhalten Sie natürlich in leserlicher und farbenfroher Darstellung, mit vielen Screenshots, Tabellen etc. Wir haben nachfolgend einiges weggelassen um unsere Mittbewerber nicht schlauer zu machen, als sie ohnehin schon sind.
PR Agentur und PR Beratung
Unser Angebot:
Gesamtpaket:
290.-
zzgl.ges.MwSt.
Wir möchten mit dieser Analyse das Zauberwort: "Keywörter", monetär visualisieren.
Sucht man sich normalerweise die Keywörter aus, die einem zum Gesicht stehen, suchen wir die Keywörter der Konkurrenz, vergleichen und bewerten diese. Logisch, dass wir uns letztendlich nur auf die "wertvollen" Keywörter konzentrieren.
Ein Beispiel: Nehmen wir an wir kennen einen Fussball Schiedsrichter, der viele "Freunde" in einem Berliner Cafe hat. Dieser Schiedsrichter pfeift 20 Spiele und weiß komischerweise bei 4 Spielen schon vorher die Sieger. Diese Sieger verrät er uns. Wir haben aber nur € 1000 zum Wetten zur Verfügung und es gibt keine Kombinationswetten. Wie holen wir das Maximum aus unseren € 1000 heraus. Bei Fussballwetten ganz logisch -
Wir werden am Schluss dieser Analyse und Berechnungen die "Spiele" mit den besten Quoten auf dem Silbertablett präsentiert bekommen.
Wichtig ist nicht das Keywort an sich, sondern wichtig ist was ist das Keywort wert ist.
Wir machen zunächst eine Keywort Ist Analyse basierend auf dem aktuellen Content der Seiten von http://www.franke-
Es werden maximal die 20 nachfragestärksten Keywörter berücksichtigt.
Keywörter deren Anfragen weniger als 1000 Suchanfragen/Monat sind werden vernachlässigt.
Sinn dieser Analyse ist es Keywörter zu finden bei denen es sich lohnt einen der vorderen Platzierungen anzustreben -
So schön es ist den ersten Platz im Steinheimer Fußballturnier zu belegen unser Ziel ist die Championsleague
Erklärungen zu den Tabellen:
Faktor ist der Quotient: Monatl. Lokale Suchanfragen/Suchergebnisse
Dieser Quotient soll Aufschluss über die Wertigkeit um die Wahrscheinlichkeit eines guten Rankings mit dem jeweiligen Keywort geben. Je höher der Wert, desto interessanter das Keywort, wobei dieses Ergebnis in der Kombination mit dem "Wert" betrachtet werden muss
"Wert" ist das Produkt aus Monatl. Lokale Suchanfragen x Schätzung zum durchschn. CPC x 0,41 (Statistiken belegen, dass durchschnittlich 41% der Suchenden auf Platz 1 klicken) und dadurch der monatliche Betrag, den das Keywort mit einer GoogleAdwords Kampagne kosten würde und im Falle eines Rankings auf Position 1 bei den Google Ergebnissen monatlich einspart und in diesem Fall wert ist.
Sinn dieser Berechnungen ist es einerseits die Keywörter zu finden, die uns am meisten "bringen", andererseits gleichermaßen die Keywörter auszusortieren, die für wenig Geld "gekauft" werden können (Mit Google Adwords Kampagnen)
In obiger Tabelle sieht man äußerst deutlich, dass es Sinn macht für Wälzlager zu optimieren, da man sich hiermit monatlich 1632 Euro "spart", es aber absolut überflüssig ist auf Linearsysteme hin zu optimieren, da man sich diese "Treffer" für 91 Euro monatlich mit einer Google Adwords Kampagne kaufen kann. Dieser Betrag wird nochmals deutlich geringer, wenn man die Adwords Kampagne exakt auf dieses Keywort hin ausrichtet.
Wenn überhaupt sollte also auf ein "wertvolles" zweites Keywort hin optimiert werden.
Für das Keywort: waelzlager findet Google:
Keyword Wett Schätzung zum Monatl. lokale Such "Wert"
bewerb durchschn. CPC Suchanfragen ergebnisse in Euro
kugellager 0,72 0,61 60500 2380000 0,02542017 15131,1
radlager 0,59 0,28 60500 428000 0,14135514 6945,4
antriebstechnik 0,31 0,59 33100 3970000 0,00833753 8006,89
waelzlager 0,42 0,22 18100 143000 0,12657343 1632,62
gleitlager 0,61 0,72 18100 187000 0,09679144 5343,12
auswucht 0,42 0,1 8100 615000 0,01317073 332,1
skf kugellager 0,73 0,46 5400 130000 0,04153846 1018,44
gelenklager 0,64 0,64 3600 32200 0,11180124 944,64
pendelrollenlager 0,58 0,13 2900 189000 0,01534392 154,57
Aufgabe: Folgende Keywörter sind hinsichtlich ihrer Relevanz zu prüfen:
Drehverbindungen -
Dem Begriff Drahtkugellager gilt es besondere Beachtung zu schenken -
Für die vorgegebenen Keywörter findet Google bei einer EXAKT Suche:
Keyword Wett Schätzung zum Monatl. lokale Such Faktor "Wert"
bewerb durchschn. CPC Suchanfragen ergebnisse in Euro
Linearführungen 0,9 0,98 1300 24700 0,05263158 522,34
Lineartechnik 0,8 0,43 720 35800 0,02011173 126,936
drehverbindungen 0,5 0,27 880 68400 0,0128655 97,416
Linearsysteme 0,8 0,62 320 12400 0,02580645 81,344
Linearmodule 0,6 0,79 170 11800 0,01440678 55,063
Dünnringlager 0,6 0,36 210 51200 0,00410156 30,996
Vierpunktlager 0,5 0,21 210 70600 0,0029745 18,081
Rollenführungen 0,6 0,14 170 18900 0,00899471 9,758
Wälzlager 0,8 0,18 110 162000 0,00067901 8,118
Drahtkugellager 0,1 0,05 10 31100 0,00032154 0,205
Demnach ist das "wertvollste" Keywort "Linearführungen", da es uns bei einer Bewerbung monatlich € 522 kosten würde. Sinnlos wäre es hingegen auf das Wort Drahtkugellager hin zu optimieren, da wir bei diesem Keywort mit einer Google AdWords Kampagne für 20 Cent monatlich an erster Stelle stehen würden.
"Bereinigte Liste":
Keyword Wett Schätzung zum Monatl. lokale Such "Wert"
bewerb durchschn. CPC Suchanfragen ergebnisse in Euro
Linearführungen 0,9 0,98 1300 24700 0,05263158 522,34
Lineartechnik 0,8 0,43 720 35800 0,02011173 126,936
drehverbindungen 0,5 0,27 880 68400 0,0128655 97,416
Linearsysteme 0,8 0,62 320 12400 0,02580645 81,344
Linearmodule 0,6 0,79 170 11800 0,01440678 55,063
Wälzlager 0,8 0,18 110 162000 0,00067901 8,118
Drahtkugellager 0,1 0,05 10 31100 0,00032154 0,205
Mit diesen Keywörtern machen wir jetzt eine Konkurrenzanalyse. Es werden jeweils die ersten 3 Ergebnisse (bei Google) des jeweiligen Suchbegriffs auf weitere Keywörter überprüft.
Das Ergebnis wird uns zu den vorgegebenen Keywörtern weitere neue Keywörter auftischen, die wir eventuell in die Planung mit einbeziehen können.
Linearführungen
Welche Keywörter benutzt die Konkurrenz?
Analyse der Wettbewerber (ersten 3 Plätze) für Linearführungen
1.Platz 2.Platz: 3.Platz
http://medias.schaeffler.com/ medias/de!hp.ec/1_L*0
http://www.thk.de/DE/index.asp
http://www.linearfuehrungen.isel.com/
Keywörter: medias, Schaeffler, INA, FAG, lager, kugellager, linearfuehrung, waelzlager, gleitlager, Linearführungen Keywörter: Linearführungen, Rollenführungen, Kugelgewindetriebe, Linearachsen
Keywörter: Linearführungen, Linearführung, Gleitschlitten, Führungsschlitten, Linearführungsschiene, Stahlwellen, Gleitführung, Rollenführung, isel germany, isel, Linearachsen, Linearmodule, Linearsysteme
Die Keywörter der Mitbewerber sortiert nach "Wert" (Fett = Unsere Keywörter)
Keyword Wett Schätzung zum Monatl. lokale Such "Wert"
bewerb durchschn. CPC Suchanfragen ergebnisse in Euro
kugellager 1 1,04 8100 2440000 0,00331967 3453,84
gleitlager 0,9 1,06 2900 187000 0,01550802 1260,34
Linearführungen 0,9 0,98 1300 24700 0,05263158 522,34
Kugelgewindetriebe 0,6 0,93 390 144000 0,00270833 148,707
Lineartechnik 0,8 0,43 720 35800 0,02011173 126,936
Linearachsen 0,8 0,72 390 16900 0,02307692 115,128
Linearsysteme 0,8 0,62 320 12400 0,02580645 81,344
Linearmodule 0,6 0,79 170 11800 0,01440678 55,063
Rollenführungen 0,7 0,14 170 18900 0,00899471 9,758
Wälzlager 0,8 0,18 110 162000 0,00067901 8,118
Führungsschlitten 0,5 0,05 390 58600 0,00665529 7,995
Stahlwellen 0,8 0,05 320 94600 0,00338266 6,56
Rollenführung 0,6 0,05 210 256000 0,00082031 4,305
Gleitführung 0,5 0,05 170 146000 0,00116438 3,485
Gleitschlitten 0,2 0,05 73 76200 0,00095801 1,4965
Linearführungsschiene 0,8 0,05 36 3750 0,0096 0,738
Drahtkugellager 0,1 0,05 10 31100 0,00032154 0,205
Linearführung 0 0 0 0
Lineartechnik Welche neuen Keywörter benutzt die Konkurrenz?
Analyse der Wettbewerber (ersten 3 Plätze) für Lineartechnik
1.Platz 2.Platz: 3.Platz
http://www.lineartechnik-
http://www.romani-
http://www.rollon.de/
Keywörter: keine Keywörter: Profilschienenführungen, Kugelumlaufführung, Kugelgewindetriebe, Linearkugellager, Gewindetrieb, Elektrozylinder, Linear Actuator, Wellen gehärtet, Wellenmuttern, Linearführungen, Linearmodule, Lineareinheiten, Linearsysteme, Linearantriebe, Hohlwellen, Laufrollenführungen, Linearachsen, Lineartechnik, Kugelrollspindel Keywörter: Rollon, Linearkomponenten, Lineartechnik, Linearführung, Linearsysteme, Lineareinheiten, Linearlager, Linearachsen, Rollenführungen, Teleskopschienen, Teleskopführungen, Profilschienen, edelstahlführungen, Kurvenführungen, bogenführungen, Linearkugellager,
Die "neuen" Keywörter der Mitbewerber sortiert nach "Wert"
Keyword Wett Schätzung zum Monatl. lokale Such Faktor "Wert"
bewerb durchschn. CPC Suchanfragen ergebnisse in Euro
linearantriebe 0,79 0,77 6600 41200 0,16019417 2083,62
kugelgewindetriebe 0,54 0,87 2900 19200 0,15104167 1034,43
elektrozylinder 0,85 0,56 1600 7350 0,21768707 367,36
hohlwellen 0,38 0,29 2400 37800 0,06349206 285,36
linearlager 0,8 0,63 880 8960 0,09821429 227,304
linearkugellager 0,77 0,37 880 8510 0,10340776 133,496
wellenmuttern 0,43 0,24 1300 6090 0,2134647 127,92
kugelrollspindel 0,59 0,24 1000 51700 0,01934236 98,4
gewindetrieb 0,47 0,13 720 4040 0,17821782 38,376
laufrollenführungen 0,59 0,2 390 2850 0,13684211 31,98
wellen gehärtet 0,37 0,05 210 23900 0,00878661 4,305
Sinnfreie Keywörter: Profilschienenführungen Kugelumlaufführung Lineareinheiten
Linearantriebe Laufrollenführungen Linearkomponenten
Drehverbindungen Welche neuen Keywörter benutzt die Konkurrenz?
Analyse der Wettbewerber (ersten 3 Plätze) für Drehverbindungen
1.Platz 2.Platz: 3.Platz
http://www.ina.de/content.ina. de/de/ina_fag_products/ productinformation/rotativ_ products/slewingrings/slewing_ rings.jsp
http://www.franke-
http://www.imo.de/index. php?id=772
Keywörter: Drehverbindungen, Drehverbindungen, Gehäuseeinheiten, Gelenkkopf, Gelenklager, Gleitlager, Käfigführungen, Kombinierte Axial/Radiallager, Kugellager, Laufrollen, Laufrollenführungen, Lineareinheiten, Linearführungen, Motorenelemente, Nadellager, Rollenlager, Wälzlager, Keywörter: Franke, Wälzlager, Sonderlager, Speziallager, Lagerelement, Drehverbindungen, Kugellager, Dünnringlager, Drahtkugellager, Lager, Großwälzlager, Schrägkugellager, Kugel, Flüsterlager, Drehtische, Rundtakttische, 4-
Die "neuen" Keywörter der Mitbewerber sortiert nach "Wert"
Keyword Wett Schätzung zum Monatl. lokale Such "Wert"
bewerb durchschn. CPC Suchanfragen ergebnisse in Euro
gleitlager 0,89 1,05 2900 1350000 0,00214815 1248,45
linearführungen 0,9 2,32 1300 24800 0,05241935 1236,56
laufrollen 0,93 1,77 1600 770000 0,00207792 1161,12
Gelenkkopf 0,6 0,44 2900 26500 0,10943396 523,16
nadellager 0,83 0,59 1600 89900 0,01779755 387,04
gelenklager 0,77 0,91 880 31900 0,02758621 328,328
lineareinheiten 0,76 0,96 390 14400 0,02708333 153,504
rollenlager 0,82 0,52 720 70800 0,01016949 153,504
linearachsen 0,75 0,72 390 16900 0,02307692 115,128
linearmodule 0,63 0,77 170 11800 0,01440678 53,669
stahlwellen 0,78 0,05 320 15100 0,02119205 6,56
rollenführung 0,62 0,05 210 16100 0,01304348 4,305
gleitführung 0,58 0,05 170 143000 0,00118881 3,485
Gehäuseeinheiten 0,4 0,05 110 19200 0,00572917 2,255
gleitschlitten 0,21 0,05 73 76200 0,00095801 1,4965
gleitlager 0,89 1,05 2900 1350000 0,00214815 1248,45
linearführungen 0,9 2,32 1300 24800 0,05241935 1236,56
laufrollen 0,93 1,77 1600 770000 0,00207792 1161,12
Sinnfreie Keywörter: Käfigführungen, Kombinierte Axial/Radiallager, Laufrollenführungen
Motorenelemente, Führungsschlitten, Linearführungsschiene
Linearsysteme
Welche neuen Keywörter benutzt die Konkurrenz?
Analyse der Wettbewerber (ersten 3 Plätze) für Linearsysteme
1.Platz 2.Platz: 3.Platz
http://www.linearsysteme.skf.de/
http://www.technische-
Keywörter: SKF Linearsysteme GmbH : Führungs-
Die "neuen" Keywörter der Mitbewerber sortiert nach "Wert"
Keyword Wett Schätzung zum Monatl. lokale Such Faktor "Wert"
bewerb durchschn. CPC Suchanfragen ergebnisse in Euro
teleskopschienen 0,92 1,7 6600 29100 0,22680412 4600,2
linearantriebe 0,79 0,76 6600 41000 0,16097561 2056,56
gelenkwellen 0,55 0,27 12100 252000 0,04801587 1339,47
schneckengetriebe 0,68 0,41 5400 231000 0,02337662 907,74
zahnstangen 0,64 0,31 6600 103000 0,06407767 838,86
linearachsen 0,74 0,71 1600 16500 0,0969697 465,76
stirnräder 0,56 0,31 3600 56600 0,06360424 457,56
gewindespindeln 0,59 0,33 2400 29000 0,08275862 324,72
antriebselemente 0,29 0,38 1900 102000 0,01862745 296,02
portalroboter 0,62 1,06 590 8500 0,06941176 256,414
kugelumlaufspindeln 0,61 0,29 1900 9850 0,1928934 225,91
linearmodule 0,66 0,73 480 11600 0,04137931 143,664
linearkugellager 0,77 0,36 880 8670 0,10149942 129,888
hubgetriebe 0,65 0,41 720 55700 0,01292639 121,032
spindelhubgetriebe 0,66 0,1 1300 5440 0,23897059 53,3
linearschlitten 0,61 0,18 260 3710 0,07008086 19,188
linearführungssysteme 0,31 0,1 210 16000 0,013125 8,61
kugelumlaufführungen 0,21 0,05 320 3010 0,10631229 6,56
rollengewindetriebe 0,46 0,07 210 2060 0,10194175 6,027
Linearmodule
Welche neuen Keywörter benutzt die Konkurrenz?
Analyse der Wettbewerber (ersten 3 Plätze) für Linearmodule
1.Platz 2.Platz: 3.Platz
http://www.ina.de/content.ina.
de/de/ina_fag_products/
productinformation/linear_
products/driven_linear_units
/linearmodule/Linearmodule.jsp http://www.boschrexroth.com/
business_units/brl/de/produkte
/Linearsysteme/linearmodule
/index.jsp http://www.hiwin.de/index.php
?scriptlet=&id=43
Keywörter: Linearmodule, Drehverbindungen, Gehäuseeinheiten, Gelenkkopf, Gelenklager, Gleitlager, Käfigführungen, Kombinierte Axial/Radiallager, Kugellager, Laufrollen, Laufrollenführungen, Lineareinheiten, Linearführungen, Motorenelemente, Nadellager, Rollenlager, Wälzlager, Keywörter: Compactmodule, Linearmodule, Linearschlitten, Linearsysteme, Präzisionsmodule, Schienenführungstische Keywörter: Linearmodul Kugelumlaufspindel Linearführung Lineartechnologie
Die "neuen" Keywörter der Mitbewerber sortiert nach "Wert"
Keyword Wett Schätzung zum Monatl. lokale Such Faktor "Wert"
bewerb durchschn. CPC Suchanfragen ergebnisse in Euro
gleitlager 0,61 0,75 18100 1350000 0,01340741 5565,75
gelenklager 0,64 0,76 3600 31900 0,11285266 1121,76
gelenkkopf 0,7 0,43 2900 26400 0,10984848 511,27
gleitlagerbuchsen 0,9 0,65 1600 4030 0,39702233 426,4
gehäuseeinheiten 0,42 0,05 110 19400 0,0056701 2,255
Wälzlager Welche neuen Keywörter benutzt die Konkurrenz?
Analyse der Wettbewerber (ersten 3 Plätze) für Wälzlager
1.Platz 2.Platz: 3.Platz
http://www.ina.de/content.ina.
de/de/index.jsp http://www.skf.com/portal/skf_
de/home http://www.askubal.de/
Keywörter: Drehverbindungen, Gehäuseeinheiten, Gelenkkopf, Gelenklager, Gleitlager, Käfigführungen, Kombinierte Axial/Radiallager, Kugellager, Laufrollen, Laufrollenführungen, Lineareinheiten, Linearführungen, Motorenelemente, Nadellager, Rollenlager, Wälzlager, Keywörter: skf, explorer, carb, spindel, spindelreparatur, toroidal, wälzlager, kugellager, zylinderrollenlager, kegelrollenlager, pendelrollenlager, spindellager, genauigkeitslager, schrägkugellager, pendelkugellager, nadellager, lagergehäuse,y-
Die "neuen" Keywörter der Mitbewerber sortiert nach "Wert"
Keyword Wett Schätzung zum Monatl. lokale Such "Wert"
bewerb durchschn. CPC Suchanfragen ergebnisse in Euro
spindel 0,49 0,96 22200 3210000 0,00691589 8737,92
kegelrollenlager 0,65 1,49 4400 45300 0,09713024 2687,96
wellendichtring 0,67 0,42 9900 67200 0,14732143 1704,78
spindelreparatur 0,62 2,43 590 8570 0,06884481 587,817
schrägkugellager 0,71 0,38 2900 25400 0,11417323 451,82
spindellager 0,7 0,28 1900 14000 0,13571429 218,12
zylinderrollenlager 0,61 0,21 2400 26700 0,08988764 206,64
axiallager 0,62 0,21 1900 22300 0,08520179 163,59
miniaturkugellager 0,81 0,35 880 6000 0,14666667 126,28
spannlager 0,58 0,3 1000 91000 0,01098901 123
stützrolle 0,68 0,33 880 180000 0,00488889 119,064
kugellagerhersteller 0,66 0,79 210 1410 0,14893617 68,019
rwdr 0,2 0,28 480 10900 0,0440367 55,104
pendelkugellager 0,63 0,11 1000 16200 0,0617284 45,1
axialrillenkugellager 0,75 0,08 1300 57400 0,02264808 42,64
hybridlager 0,36 0,07 320 4430 0,07223476 9,184
gelenkstangenkopf 0,4 0,14 110 1020 0,10784314 6,314
gelenkstangenköpfe 0,38 0,07 210 2800 0,075 6,027
präzisionslager 0,12 0,05 110 4720 0,02330508 2,255
hochleistungslager 0,13 0,05 73 8180 0,00892421 1,4965
sensorlager 0,11 0,05 73 3860 0,01891192 1,4965
gehäuseeinheit 0,4 0,05 58 58500 0,00099145 1,189
hochgenauigkeitslager 0,21 0,05 36 1630 0,02208589 0,738
Drahtkugellager Welche neuen Keywörter benutzt die Konkurrenz?
Wettbewerber aud den ersten 10 Plätzen für Drahtkugellager sind nur Foren etc.
1.Platz 2.Platz: 3.Platz
http://www.linx.de/ Drahtkugellager.html
http://www.kellysearch.de/de-
http://de.wikipedia.org/ wiki/Drahtw%C3%A4lzlager
Keywörter: Drahtkugellager Keywörter Keywörter:
Alle "neuen" Keywörter der Mitbewerber sortiert nach "Wert"
Rot Die Keywörter der Site
Blau die zu überprüfenden vorgegebenen Keywörter
bewerb Suchanfragen ergebnisse in Euro
kugellager 0,72 0,61 60500 2380000 0,02542017 15131,1
spindel 0,49 0,96 22200 3210000 0,00691589 8737,92
antriebstechnik 0,31 0,59 33100 3970000 0,00833753 8006,89
radlager 0,59 0,28 60500 428000 0,14135514 6945,4
gleitlager 0,61 0,72 18100 187000 0,09679144 5343,12
teleskopschienen 0,92 1,7 6600 29100 0,22680412 4600,2
kugellager 1 1,04 8100 2440000 0,00331967 3453,84
kegelrollenlager 0,65 1,49 4400 45300 0,09713024 2687,96
linearantriebe 0,79 0,77 6600 41200 0,16019417 2083,62
kegelrollenlager 0,65 1,12 4400 46900 0,09381663 2020,48
rillenkugellager 0,71 0,49 9900 56900 0,17398946 1988,91
wellendichtring 0,67 0,42 9900 67200 0,14732143 1704,78
waelzlager 0,42 0,22 18100 143000 0,12657343 1632,62
gelenkwellen 0,55 0,27 12100 252000 0,04801587 1339,47
nadellager 0,71 0,47 6600 91300 0,07228916 1271,82
gleitlager 0,89 1,05 2900 1350000 0,00214815 1248,45
linearführungen 0,9 2,32 1300 24800 0,05241935 1236,56
laufrollen 0,93 1,77 1600 770000 0,00207792 1161,12
gelenklager 0,64 0,76 3600 31900 0,11285266 1121,76
kugelgewindetriebe 0,54 0,87 2900 19200 0,15104167 1034,43
skf kugellager 0,73 0,46 5400 130000 0,04153846 1018,44
gelenklager 0,64 0,64 3600 32200 0,11180124 944,64
schneckengetriebe 0,68 0,41 5400 231000 0,02337662 907,74
zahnstangen 0,64 0,31 6600 103000 0,06407767 838,86
spindelreparatur 0,62 2,43 590 8570 0,06884481 587,817
schrägkugellager 0,71 0,45 2900 211000 0,01374408 535,05
Gelenkkopf 0,6 0,44 2900 26500 0,10943396 523,16
Linearführungen 0,9 0,98 1300 24700 0,05263158 522,34
gelenkkopf 0,7 0,43 2900 26400 0,10984848 511,27
linearachsen 0,74 0,72 1600 16900 0,09467456 472,32
stirnräder 0,56 0,31 3600 56600 0,06360424 457,56
schrägkugellager 0,71 0,38 2900 25400 0,11417323 451,82
gleitlagerbuchsen 0,9 0,65 1600 4030 0,39702233 426,4
nadellager 0,83 0,59 1600 89900 0,01779755 387,04
elektrozylinder 0,85 0,56 1600 7350 0,21768707 367,36
auswucht 0,42 0,1 8100 615000 0,01317073 332,1
gelenklager 0,77 0,91 880 31900 0,02758621 328,328
gewindespindeln 0,59 0,33 2400 29000 0,08275862 324,72
antriebselemente 0,29 0,38 1900 102000 0,01862745 296,02
hohlwellen 0,38 0,29 2400 37800 0,06349206 285,36
portalroboter 0,62 1,06 590 8500 0,06941176 256,414
zylinderrollenlager 0,61 0,24 2400 386000 0,00621762 236,16
linearlager 0,8 0,63 880 8960 0,09821429 227,304
kugelumlaufspindeln 0,61 0,29 1900 9850 0,1928934 225,91
spindellager 0,7 0,28 1900 158000 0,01202532 218,12
zylinderrollenlager 0,61 0,21 2400 26700 0,08988764 206,64
axial rillenkugellager 0,74 0,32 1300 54600 0,02380952 170,56
axiallager 0,62 0,21 1900 22300 0,08520179 163,59
pendelrollenlager 0,58 0,13 2900 189000 0,01534392 154,57
lineareinheiten 0,76 0,96 390 14400 0,02708333 153,504
rollenlager 0,82 0,52 720 70800 0,01016949 153,504
Kugelgewindetriebe 0,6 0,93 390 144000 0,00270833 148,707
linearmodule 0,66 0,73 480 11600 0,04137931 143,664
linearkugellager 0,77 0,36 880 8670 0,10149942 129,888
wellenmuttern 0,43 0,24 1300 6090 0,2134647 127,92
spannlager 0,58 0,31 1000 90400 0,01106195 127,1
Lineartechnik 0,8 0,43 720 35800 0,02011173 126,936
miniaturkugellager 0,81 0,35 880 6000 0,14666667 126,28
spannlager 0,58 0,3 1000 91000 0,01098901 123
hubgetriebe 0,65 0,41 720 55700 0,01292639 121,032
stützrolle 0,68 0,33 880 180000 0,00488889 119,064
linearachsen 0,75 0,72 390 16900 0,02307692 115,128
Linearachsen 0,8 0,72 390 16900 0,02307692 115,128
kugelrollspindel 0,59 0,24 1000 51700 0,01934236 98,4
drehverbindungen 0,5 0,27 880 68400 0,0128655 97,416
linearsysteme 0,58 0,31 720 12400 0,05806452 91,512
kugelbuchsen 0,64 0,21 1000 86400 0,01157407 86,1
tonnenlager 0,29 0,13 1600 127000 0,01259843 85,28
Linearsysteme 0,8 0,62 320 12400 0,02580645 81,344
kugellagerhersteller 0,66 0,79 210 1410 0,14893617 68,019
rwdr 0,2 0,28 480 10900 0,0440367 55,104
Linearmodule 0,6 0,79 170 11800 0,01440678 55,063
linearmodule 0,63 0,77 170 11800 0,01440678 53,669
spindelhubgetriebe 0,66 0,1 1300 38000 0,03421053 53,3
gelenkkoepfe 0,76 0,1 1300 192000 0,00677083 53,3
pendelkugellager 0,63 0,13 1000 186000 0,00537634 53,3
axialrillenkugellager 0,75 0,08 1300 57400 0,02264808 42,64
kugellagershop 0,94 0,05 1900 170000 0,01117647 38,95
gewindetrieb 0,47 0,13 720 4040 0,17821782 38,376
laufrollenführungen 0,59 0,2 390 2850 0,13684211 31,98
Dünnringlager 0,6 0,36 210 51200 0,00410156 30,996
linearschlitten 0,61 0,18 260 3710 0,07008086 19,188
Vierpunktlager 0,5 0,21 210 70600 0,0029745 18,081
Rollenführungen 0,6 0,14 170 18900 0,00899471 9,758
hybridlager 0,36 0,07 320 4430 0,07223476 9,184
linearführungssysteme 0,31 0,1 210 16000 0,013125 8,61
Wälzlager 0,8 0,18 110 162000 0,00067901 8,118
Führungsschlitten 0,5 0,05 390 58600 0,00665529 7,995
kugelumlaufführungen 0,21 0,05 320 3010 0,10631229 6,56
Stahlwellen 0,8 0,05 320 94600 0,00338266 6,56
gelenkstangenkopf 0,4 0,14 110 1020 0,10784314 6,314
gelenkstangenköpfe 0,38 0,07 210 2800 0,075 6,027
rollengewindetriebe 0,46 0,07 210 2060 0,10194175 6,027
rollenführung 0,62 0,05 210 16100 0,01304348 4,305
wellen gehärtet 0,37 0,05 210 23900 0,00878661 4,305
Rollenführung 0,6 0,05 210 256000 0,00082031 4,305
Gleitführung 0,5 0,05 170 146000 0,00116438 3,485
präzisionslager 0,12 0,05 110 4720 0,02330508 2,255
gehäuseeinheiten 0,42 0,05 110 19400 0,0056701 2,255
hochleistungslager 0,13 0,05 73 8180 0,00892421 1,4965
sensorlager 0,11 0,05 73 3860 0,01891192 1,4965
gleitschlitten 0,21 0,05 73 76200 0,00095801 1,4965
gehäuseeinheit 0,4 0,05 58 58500 0,00099145 1,189
hochgenauigkeitslager 0,21 0,05 36 1630 0,02208589 0,738
Linearführungsschiene 0,8 0,05 36 3750 0,0096 0,738
Drahtkugellager 0,1 0,05 10 31100 0,00032154 0,205
Man bekommt relativ wenig limitierten Platz von Google vorgegeben -
Begriffe wie Spindel sollte man ebenfalls nicht optimieren, da hier ein zu großer Streuverlust stattfände (Dornröschen, etc).
Und bitte den Wert immer in Abhängigkeit zum Faktor betrachten
Englische Keywords: Wir betrachten hier die wichtigsten Mitbewerber und deren Keywords
http://www.ina.de/content.ina.de/en/index.jsp?
Ball bearings, Combined axial/radial bearings, Driven linear units, engine components, Housing units, Linear guidance systems, Miniature cage guidance systems, Needle roller bearings, Plain bearings, Rod ends, Roller bearings, Rolling bearings, Slewing rings, Spherical plain bearings, Track roller guidance systems, Track rollers,
http://www.imo.de/ -
IMO, Momentenlager, Antriebseinheit, Energy, Drehverbindungen, Kugellager, Wälzlager, Rollenlager, Waelzlager, Rollendrehverbindungen, Kugeldrehverbindungen, Drehverbindung, Lager, Kugellager, Wälzlager, Großwälzlager, Kugeldrehverbindungen, Blattlager, Rotorlager, Windkraftanlagen, Azimutlager, Zahnkranz, Schwenktriebe, Antriebstechnik, Schwenkantrieb, axial, radial, Positioniervorrichtung, Getriebebaugruppe, Solarnachführung, PV-
http://www.skf.com/portal/skf/home
skf group homepage, home page, products, solutions, services, news, investors, career, students, sites, ball bearings, roller bearings, bearing, mount, mounting, engineering, aerospace, automotive, drive-
http://www.kmf-
KMF hat vergessen seine englische Site zu benennen
http://www.kaydon.com/ -
tapered adapter, lock nut, stabilizing ring, shaft tolerance, internal clearance, c3, c2, c5, abec1, abec2, abec3, abec4, abec5, abec6, abec7, abec8, abec9, roller separator, cage, inner race, outer race, bearing land, bearing face, bearing pre-
http://www.thk.com/
THK, thk, LMguide, LMsystem, LinearGuideWay linearmotionsystem, ballscrew, BALLSCREW, actuator, ACTUATOR, Linear bearing
http://www.boschrexroth.com/corporate/en/index.jsp;jsessionid=acbdGx52r5A3Of3x6oXTs
Electric Drives and Controls, Industrial Hydraulics, Mobile Hydraulics , Linear Technology, Assembly Technology, Pneumatics, Industrial Applications, Machinery Applications and Engineering, Mobile Applications, Renewable Energies
Gesamtliste obiger Keywörter
Keyword Wett Monatl. globale CPC Such Faktor Wert
bewerb Suchanfragen ergebnisse
bearing 0,33 1830000 1,16 € 85100000 0,02150411 750300
actuator 0,46 450000 1,06 € 9370000 0,04802561 184500
mobile applications 0,26 201000 1,62 € 158000000 0,00127215 82410
pneumatics 0,23 90500 0,93 € 1370000 0,06605839 37105
ball bearings 0,65 74000 1,81 € 1850000 0,04 30340
linear bearings 0,54 49500 2,91 € 8830000 0,00560589 20295
linear systems 0,08 49500 1,12 € 10800000 0,00458333 20295
roller bearings 0,63 33100 1,14 € 955000 0,03465969 13571
rod ends 0,48 27100 0,61 € 3310000 0,00818731 11111
industrial applications 0,17 22200 1,01 € 13900000 0,00159712 9102
